EnBW
歷史國企 · 在德國華人電氣中文攻略
7
編輯參考分 · 非使用者評分
📅 資料記錄日期
獲取官方報價 · EnBW關鍵資料一覽
| 供應商型別 | 歷史國企 |
|---|---|
| 價格型別 | 固定 / 年約 Sondertarif,基礎與替代供應 |
| 電價(€/kWh) | 約 0.30–0.34 €/kWh(Sondertarif);基礎供應約 0.406 |
| 訂閱費(abonnement) | 約 12–18 €/月(Grundpreis,隨套餐) |
| 峰谷電價(HC/HP) | — |
| Tempo(藍/白/紅日) | — |
| 100% 綠電 | — |
| 客服參考分(編輯) | 3.3/5 |
| 付款方式 | 辦理前確認接受的賬戶與付款方式 |
| 退訂難度 | ⭐⭐ |
· 電價、套餐與條款可能變化,簽約前請以 EnBW 官網對應住址和用量的報價及合同為準。
· 本站含聯盟連結,通過我們的 /go/ 連結簽約,供應商付給我們一筆推薦費,對你不產生額外費用。