Tibber
動態電價 · 在德國華人電氣中文攻略
8.2
編輯參考分 · 非使用者評分
📅 資料記錄日期
獲取官方報價 · Tibber關鍵資料一覽
| 供應商型別 | 動態電價 |
|---|---|
| 價格型別 | 動態(EPEX 交易所現貨,2025-10 起每 15 分鐘定價) |
| 電價(€/kWh) | 約 0.25–0.32 €/kWh(含稅,隨交易所波動) |
| 訂閱費(abonnement) | 約 3.89 €/月(基礎費) |
| 峰谷電價(HC/HP) | — |
| Tempo(藍/白/紅日) | — |
| 100% 綠電 | 🌱 是 |
| 客服參考分(編輯) | 3.8/5 |
| 付款方式 | 支援 SEPA 賬戶,辦理條件向供應商確認 |
| 退訂難度 | ⭐ |
100% 綠電 🌱SEPA 賬戶辦理方式請核對
· 電價、套餐與條款可能變化,簽約前請以 Tibber 官網對應住址和用量的報價及合同為準。
· 本站含聯盟連結,通過我們的 /go/ 連結簽約,供應商付給我們一筆推薦費,對你不產生額外費用。